<来宾>【本地】型材成都H型钢批发公司用心制作,来宾四川裕馗供应链管理有限公司为您提供最新<来宾>【本地】型材成都H型钢批发公司用心制作产品案例,联系人:赵先生,电话:0527-88266222、0527-88266222,QQ:1779278777,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。
想要探索<来宾>【本地】型材成都H型钢批发公司用心制作的奥秘吗?不妨点击这个产品视频,它将带您走进一个精彩绝伦的世界,让您对产品的每一个细节都了如指掌。
以下是:<来宾>【本地】型材成都H型钢批发公司用心制作的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司以品质精良,技术创新、诚信经营向国内外用户提供性价比高的产品。过硬的产品质量,可以获得更多客户的称赞。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4490 | +10 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4500 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4540 | - | 6m定尺,货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4440 | +10 | 过磅 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4590 | +10 | 过磅 |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 4600 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 4530 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4390 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4430 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4560 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 4660 | +10 | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4430 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 无货 |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4440 | - | 货少 |
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4300 | +10 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4370 | +10 | 过磅;货少 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;货少 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 货少 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4080 | +30 | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | +30 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4150 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4150 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山唐城 | 4170 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山唐城 | 4150 | +30 | 过磅 |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4600 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4550 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 4850 | - | 货少 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4850 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4640 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4640 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4790 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4790 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4470 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4540 | - | 货少 |


